CentralVita® Energy (100 tbl.)
Multivitamin pro náročné dny
| Kategorie: | Multivitaminy | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 8594010862625 | 
| Obsah: | 100 tbl. | 
CentralVita® Energy - vyvážená formule obsahuje celkový komplex vitaminů a minerálních látek. Biotin ze skupiny vitaminů B přispívá k psychické činnosti a činnosti nervové soustavy. Hořčík napomáhá k elektrolytické rovnováze, která hraje důležitou roli ve vyváženém příjmu tekutin a roztoků solí a minerálních látek. Chróm přispívá k normálnímu metabolismu, vitamin C napomáhá funkci obranyschopnosti a zinek udržuje vlasy a nehty. Nová receptura je obohacena o přírodní standardizované rostlinné extrakty guarany, ženšenu, ginkga a echinacei. Ginkgolidy Jinanu dvoulaločného působí na rozšiřování cév očí, mozku i končetin. Guarana obsahuje kofein s účinkem na svalový a nervový systém. Ženšen působí při stresu a napomáhá k celkové stabilitě.
Užívání: 1 tableta 1x denně, nejlépe ráno po jídle. Tabletu je možno i po částech spolknout a zapít tekutinou.
Skladování: Na suchém a chladném místě, v uzavřeném obalu, mimo dosah dětí! Minimální trvanlivost do data uvedeného na zadní straně obalu. Chraňte před přímým sluncem.
Upozornění: Obsah začněte užívat pouze z nepoškozeného bezpečnostního obalu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není určeno dětem do 12 let. Není určeno jako náhrada pestré stravy a zdravého životního stylu. Přípravek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy!
| Obsah v 1 tabletě | HM | OT. | %DRHP | 
|---|---|---|---|
| VÁPNÍK | 162 | mg | 20 | 
| FOSFOR | 125 | mg | 18 | 
| GUARANA EXTRAKT | 100 | mg | * | 
| HOŘČÍK | 100 | mg | 27 | 
| VITAMIN C | 60 | mg | 75 | 
| NIACIN | 20 | mg | 125 | 
| ŽELEZO | 18 | mg | 129 | 
| ZINEK | 15 | mg | 150 | 
| ŽENŠEN EXTRAKT | 15 | mg | * | 
| GINKGO BILOBA EXTRAKT | 10 | mg | * | 
| KYS. PANTOTHEN. | 10 | mg | 167 | 
| VITAMIN E | 10 | mg | 83 | 
| ECHINACEA AUGUSTIFOLIA EXTRAKT | 7,5 | mg | * | 
| ECHINACEA PURPUREA EXTRAKT | 7,5 | mg | * | 
| MANGAN | 2,5 | mg | 125 | 
| MĚĎ | 2000 | µg | 200 | 
| VITAMIN B6 | 2 | mg | 143 | 
| VITAMIN B2 | 1,7 | mg | 121 | 
| VITAMIN B1 | 1,5 | mg | 136 | 
| BETA KAROTEN | 800 | µg | * | 
| VITAMIN A | 800 | µg | 100 | 
| KYS. LISTOVÁ | 400 | µg | 200 | 
| JÓD | 150 | µg | 100 | 
| BIOTIN | 30 | µg | 60 | 
| CHROM | 25 | µg | 63 | 
| MOLYBDEN | 25 | µg | 50 | 
| SELEN | 25 | µg | 45 | 
| VITAMIN K | 25 | µg | 33 | 
| KŘEMÍK | 10 | µg | * | 
| VITAMIN D3 | 10 | µg | 200 | 
| VITAMIN B12 | 6 | µg | 240 | 
| 
 * Denní referenční hodnota přijmu v 1 tabletě není stanovena 
 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
